Fishing by hour
Use the arrow keys to move between hours. Press Enter for details.
| 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WedSep 30 | Wednesday 12 AM, Good | Wednesday 1 AM, Fair | Wednesday 2 AM, Good | Wednesday 3 AM, Fair | Wednesday 4 AM, Fair | Wednesday 5 AM, Good | Wednesday 6 AM, Best | Wednesday 7 AM, Fair | Wednesday 8 AM, Good | Wednesday 9 AM, Fair | Wednesday 10 AM, Fair | Wednesday 11 AM, Fair | Wednesday 12 PM, Good | Wednesday 1 PM, Fair | Wednesday 2 PM, Good | Wednesday 3 PM, Fair | Wednesday 4 PM, Fair | Wednesday 5 PM, Good | Wednesday 6 PM, Best | Wednesday 7 PM, Good | Wednesday 8 PM, Fair | Wednesday 9 PM, Fair | Wednesday 10 PM, Fair | Wednesday 11 PM, Fair |
| ThuOct 1 | Thursday 12 AM, Good | Thursday 1 AM, Good | Thursday 2 AM, Fair | Thursday 3 AM, Fair | Thursday 4 AM, Fair | Thursday 5 AM, Good | Thursday 6 AM, Good | Thursday 7 AM, Good | Thursday 8 AM, Fair | Thursday 9 AM, Good | Thursday 10 AM, Fair | Thursday 11 AM, Fair | Thursday 12 PM, Fair | Thursday 1 PM, Good | Thursday 2 PM, Fair | Thursday 3 PM, Good | Thursday 4 PM, Fair | Thursday 5 PM, Good | Thursday 6 PM, Good | Thursday 7 PM, Good | Thursday 8 PM, Good | Thursday 9 PM, Fair | Thursday 10 PM, Fair | Thursday 11 PM, Fair |
| FriOct 2 | Friday 12 AM, Fair | Friday 1 AM, Good | Friday 2 AM, Good | Friday 3 AM, Fair | Friday 4 AM, Fair | Friday 5 AM, Fair | Friday 6 AM, Good | Friday 7 AM, Best | Friday 8 AM, Good | Friday 9 AM, Fair | Friday 10 AM, Fair | Friday 11 AM, Fair | Friday 12 PM, Fair | Friday 1 PM, Fair | Friday 2 PM, Good | Friday 3 PM, Fair | Friday 4 PM, Good | Friday 5 PM, Good | Friday 6 PM, Good | Friday 7 PM, Fair | Friday 8 PM, Good | Friday 9 PM, Good | Friday 10 PM, Fair | Friday 11 PM, Fair |
| SatOct 3 | Saturday 12 AM, Fair | Saturday 1 AM, Fair | Saturday 2 AM, Good | Saturday 3 AM, Good | Saturday 4 AM, Fair | Saturday 5 AM, Fair | Saturday 6 AM, Good | Saturday 7 AM, Good | Saturday 8 AM, Good | Saturday 9 AM, Good | Saturday 10 AM, Fair | Saturday 11 AM, Fair | Saturday 12 PM, Fair | Saturday 1 PM, Fair | Saturday 2 PM, Fair | Saturday 3 PM, Good | Saturday 4 PM, Fair | Saturday 5 PM, Best | Saturday 6 PM, Good | Saturday 7 PM, Fair | Saturday 8 PM, Fair | Saturday 9 PM, Good | Saturday 10 PM, Good | Saturday 11 PM, Fair |
| SunOct 4 | Sunday 12 AM, Fair | Sunday 1 AM, Fair | Sunday 2 AM, Fair | Sunday 3 AM, Good | Sunday 4 AM, Good | Sunday 5 AM, Fair | Sunday 6 AM, Good | Sunday 7 AM, Good | Sunday 8 AM, Fair | Sunday 9 AM, Fair | Sunday 10 AM, Good | Sunday 11 AM, Fair | Sunday 12 PM, Good | Sunday 1 PM, Fair | Sunday 2 PM, Fair | Sunday 3 PM, Fair | Sunday 4 PM, Good | Sunday 5 PM, Good | Sunday 6 PM, Best | Sunday 7 PM, Fair | Sunday 8 PM, Fair | Sunday 9 PM, Fair | Sunday 10 PM, Good | Sunday 11 PM, Good |
| MonOct 5 | Monday 12 AM, Fair | Monday 1 AM, Fair | Monday 2 AM, Fair | Monday 3 AM, Fair | Monday 4 AM, Good | Monday 5 AM, Good | Monday 6 AM, Good | Monday 7 AM, Good | Monday 8 AM, Fair | Monday 9 AM, Fair | Monday 10 AM, Fair | Monday 11 AM, Good | Monday 12 PM, Fair | Monday 1 PM, Good | Monday 2 PM, Fair | Monday 3 PM, Fair | Monday 4 PM, Fair | Monday 5 PM, Best | Monday 6 PM, Good | Monday 7 PM, Good | Monday 8 PM, Fair | Monday 9 PM, Fair | Monday 10 PM, Fair | Monday 11 PM, Good |
| TueOct 6 | Tuesday 12 AM, Good | Tuesday 1 AM, Fair | Tuesday 2 AM, Fair | Tuesday 3 AM, Fair | Tuesday 4 AM, Fair | Tuesday 5 AM, Fair | Tuesday 6 AM, Best | Tuesday 7 AM, Good | Tuesday 8 AM, Good | Tuesday 9 AM, Fair | Tuesday 10 AM, Fair | Tuesday 11 AM, Fair | Tuesday 12 PM, Good | Tuesday 1 PM, Fair | Tuesday 2 PM, Good | Tuesday 3 PM, Fair | Tuesday 4 PM, Fair | Tuesday 5 PM, Good | Tuesday 6 PM, Best | Tuesday 7 PM, Good | Tuesday 8 PM, Fair | Tuesday 9 PM, Fair | Tuesday 10 PM, Fair | Tuesday 11 PM, Fair |
Best hours have moving water near a high or low turn, with extra weight around sunrise and sunset.
Moving water around the turn often fishes best. Local species and bait matter more than any chart.
Top windows this week
- Wednesday, Sep 305:00 to 8:00 PM
- Friday, Oct 26:00 to 9:00 AM
- Sunday, Oct 44:00 to 7:00 PM
Back to Shoppee Point tide times. Scores are our opinion, based on predicted tide height, water movement, daylight and wind. For planning only, not for navigation.